Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:45 10 Мая | - | Билеты | |
09:46 10 Мая | 09:47 10 Мая | 2 мин | Билеты | |
09:48 10 Мая | 09:49 10 Мая | 4 мин | Билеты | |
09:50 10 Мая | 09:51 10 Мая | 6 мин | Билеты | |
09:52 10 Мая | 09:53 10 Мая | 8 мин | Билеты | |
09:54 10 Мая | 09:55 10 Мая | 10 мин | Билеты | |
09:56 10 Мая | 09:57 10 Мая | 12 мин | Билеты | |
09:58 10 Мая | 09:59 10 Мая | 14 мин | Билеты | |
09:59 10 Мая | 10:00 10 Мая | 15 мин | Билеты | |
10:01 10 Мая | 10:02 10 Мая | 17 мин | Билеты | |
10:03 10 Мая | 10:04 10 Мая | 19 мин | Билеты | |
10:06 10 Мая | 10:07 10 Мая | 22 мин | Билеты | |
10:08 10 Мая | 10:09 10 Мая | 24 мин | Билеты | |
10:09 10 Мая | 10:10 10 Мая | 25 мин | Билеты | |
10:11 10 Мая | 10:12 10 Мая | 27 мин | Билеты | |
10:13 10 Мая | 10:14 10 Мая | 29 мин | Билеты | |
10:15 10 Мая | 10:16 10 Мая | 31 мин | Билеты | |
10:17 10 Мая | 10:18 10 Мая | 33 мин | Билеты | |
10:19 10 Мая | 10:20 10 Мая | 35 мин | Билеты | |
10:21 10 Мая | 10:22 10 Мая | 37 мин | Билеты | |
10:23 10 Мая | 10:24 10 Мая | 39 мин | Билеты | |
10:25 10 Мая | 10:26 10 Мая | 41 мин | Билеты | |
10:28 10 Мая | 10:29 10 Мая | 44 мин | Билеты | |
10:29 10 Мая | 10:30 10 Мая | 45 мин | Билеты | |
10:31 10 Мая | 10:32 10 Мая | 47 мин | Билеты | |
10:33 10 Мая | 10:34 10 Мая | 49 мин | Билеты | |
10:35 10 Мая | 10:36 10 Мая | 51 мин | Билеты | |
10:37 10 Мая | 10:38 10 Мая | 53 мин | Билеты | |
10:39 10 Мая | 10:40 10 Мая | 55 мин | Билеты | |
10:41 10 Мая | 10:42 10 Мая | 57 мин | Билеты | |
10:43 10 Мая | 10:44 10 Мая | 59 мин | Билеты | |
10:46 10 Мая | 10:47 10 Мая | 1 ч 2 м | Билеты | |
10:48 10 Мая | 10:49 10 Мая | 1 ч 4 м | Билеты | |
10:50 10 Мая | 10:51 10 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:52 10 Мая | 10:53 10 Мая | 1 ч 8 м | Билеты | |
10:53 10 Мая | 10:54 10 Мая | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:54 10 Мая | 10:55 10 Мая | 1 ч 10 м | Билеты | |
10:56 10 Мая | 10:57 10 Мая | 1 ч 12 м | Билеты | |
10:57 10 Мая | 10:58 10 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
10:59 10 Мая | 11:00 10 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
11:01 10 Мая | – | 1 ч 16 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тверь - Редкино - Тверь - Редкино (маршрут 125), отправляется от Тверь, автовокзал, время отъезда – 09 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Редкино, западная сторона по расписанию в 11 ч 01 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 16 мин . Итого в пути автобус находится 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Бизнес-сервис / Дачи, Станция Редкино, западная сторона, Улица Фадеева, 11 / Рынок, Больница, Элеватор, Городня, птицефабрика, Озёрная улица, Малые Перемерки, Улица Правды, Автосалон "Норд Авто".
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 125 является ежедневным.