Автобус 126 Тверь - Новозавидовский расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:05 19 Апреля - Билеты
14:13 19 Апреля 14:14 19 Апреля 9 мин Билеты
14:18 19 Апреля 14:19 19 Апреля 14 мин Билеты
14:22 19 Апреля 14:23 19 Апреля 18 мин Билеты
14:24 19 Апреля 14:25 19 Апреля 20 мин Билеты
14:26 19 Апреля 14:27 19 Апреля 22 мин Билеты
14:31 19 Апреля 14:32 19 Апреля 27 мин Билеты
14:32 19 Апреля 14:33 19 Апреля 28 мин Билеты
14:35 19 Апреля 14:36 19 Апреля 31 мин Билеты
14:37 19 Апреля 14:38 19 Апреля 33 мин Билеты
14:39 19 Апреля 14:40 19 Апреля 35 мин Билеты
14:40 19 Апреля 14:41 19 Апреля 36 мин Билеты
14:42 19 Апреля 14:43 19 Апреля 38 мин Билеты
14:44 19 Апреля 14:45 19 Апреля 40 мин Билеты
14:46 19 Апреля 14:47 19 Апреля 42 мин Билеты
14:49 19 Апреля 14:50 19 Апреля 45 мин Билеты
14:50 19 Апреля 14:51 19 Апреля 46 мин Билеты
14:52 19 Апреля 14:53 19 Апреля 48 мин Билеты
14:55 19 Апреля 14:56 19 Апреля 51 мин Билеты
14:57 19 Апреля 14:58 19 Апреля 53 мин Билеты
14:59 19 Апреля 15:00 19 Апреля 55 мин Билеты
15:01 19 Апреля 15:02 19 Апреля 57 мин Билеты
15:03 19 Апреля 15:04 19 Апреля 59 мин Билеты
15:08 19 Апреля 15:09 19 Апреля 1 ч 4 м Билеты
15:12 19 Апреля 15:13 19 Апреля 1 ч 8 м Билеты
15:14 19 Апреля 15:15 19 Апреля 1 ч 10 м Билеты
15:17 19 Апреля 15:18 19 Апреля 1 ч 13 м Билеты
15:20 19 Апреля 15:21 19 Апреля 1 ч 16 м Билеты
15:30 19 Апреля 15:31 19 Апреля 1 ч 26 м Билеты
15:32 19 Апреля 15:33 19 Апреля 1 ч 28 м Билеты
15:35 19 Апреля 15:36 19 Апреля 1 ч 31 м Билеты
15:37 19 Апреля 15:38 19 Апреля 1 ч 33 м Билеты
15:39 19 Апреля 15:40 19 Апреля 1 ч 35 м Билеты
15:40 19 Апреля 15:41 19 Апреля 1 ч 36 м Билеты
15:42 19 Апреля 15:43 19 Апреля 1 ч 38 м Билеты
15:45 19 Апреля 1 ч 40 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 126 Тверь - Новозавидовский

Автобус, отправляющийся по маршруту Тверь - Новозавидовский (маршрут 126), отправляется от Тверь, автовокзал, время отъезда – 14 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Новозавидово по расписанию в 15 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 36 остановках. Среди этих остановок – Мелковский зверосовхоз, Берёзовая роща, Бизнес-сервис / Дачи, Тверь, автовокзал, Пожарная часть, Кошелево, поворот, Смоленский переулок, Новозавидово, Горохово, Школа.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 126 является ежедневным.