Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:10 20 Апреля | - | Билеты | |
08:11 20 Апреля | 08:12 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
08:13 20 Апреля | 08:14 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
08:15 20 Апреля | 08:16 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
08:22 20 Апреля | 08:23 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
08:24 20 Апреля | 08:25 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
08:28 20 Апреля | 08:29 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
08:30 20 Апреля | 08:31 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
08:32 20 Апреля | 08:33 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
08:34 20 Апреля | 08:35 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
08:36 20 Апреля | 08:37 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
08:38 20 Апреля | 08:39 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
08:41 20 Апреля | 08:42 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
08:43 20 Апреля | 08:44 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
08:45 20 Апреля | 08:46 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
08:47 20 Апреля | 08:48 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
08:49 20 Апреля | 08:50 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
08:51 20 Апреля | 08:52 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
08:53 20 Апреля | 08:54 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
08:54 20 Апреля | 08:55 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
08:56 20 Апреля | 08:57 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
08:57 20 Апреля | 08:58 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
08:58 20 Апреля | 08:59 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
08:59 20 Апреля | 09:00 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
09:00 20 Апреля | 09:01 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
09:01 20 Апреля | 09:02 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
09:03 20 Апреля | 09:04 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
09:06 20 Апреля | 09:07 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
09:08 20 Апреля | 09:09 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
09:09 20 Апреля | 09:10 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
09:11 20 Апреля | 09:12 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
09:13 20 Апреля | 09:14 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
09:14 20 Апреля | 09:15 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
09:16 20 Апреля | 09:17 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
09:18 20 Апреля | 09:19 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
09:20 20 Апреля | 09:21 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:25 20 Апреля | 09:26 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:29 20 Апреля | – | 1 ч 19 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Редкино - Тверь - Редкино - Тверь (маршрут 125), отправляется от Станция Редкино, западная сторона, время отъезда – 08 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Тверь, автовокзал по расписанию в 09 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 19 мин . Итого в пути автобус находится 41 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Улица Фадеева, Воскресенское, Промзона Лазурная, Эммаус, Улица Фадеева, 11 / Рынок, Бизнес-сервис / Дачи, Больница, Элеватор, Малые Перемерки, Кошелево, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 125 является ежедневным.