Автобус 125 Тверь - Редкино - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
10:15 19 Апреля - Билеты
10:16 19 Апреля 10:17 19 Апреля 2 мин Билеты
10:18 19 Апреля 10:19 19 Апреля 4 мин Билеты
10:20 19 Апреля 10:21 19 Апреля 6 мин Билеты
10:22 19 Апреля 10:23 19 Апреля 8 мин Билеты
10:24 19 Апреля 10:25 19 Апреля 10 мин Билеты
10:26 19 Апреля 10:27 19 Апреля 12 мин Билеты
10:28 19 Апреля 10:29 19 Апреля 14 мин Билеты
10:29 19 Апреля 10:30 19 Апреля 15 мин Билеты
10:31 19 Апреля 10:32 19 Апреля 17 мин Билеты
10:33 19 Апреля 10:34 19 Апреля 19 мин Билеты
10:36 19 Апреля 10:37 19 Апреля 22 мин Билеты
10:38 19 Апреля 10:39 19 Апреля 24 мин Билеты
10:39 19 Апреля 10:40 19 Апреля 25 мин Билеты
10:41 19 Апреля 10:42 19 Апреля 27 мин Билеты
10:43 19 Апреля 10:44 19 Апреля 29 мин Билеты
10:45 19 Апреля 10:46 19 Апреля 31 мин Билеты
10:47 19 Апреля 10:48 19 Апреля 33 мин Билеты
10:49 19 Апреля 10:50 19 Апреля 35 мин Билеты
10:51 19 Апреля 10:52 19 Апреля 37 мин Билеты
10:53 19 Апреля 10:54 19 Апреля 39 мин Билеты
10:55 19 Апреля 10:56 19 Апреля 41 мин Билеты
10:58 19 Апреля 10:59 19 Апреля 44 мин Билеты
10:59 19 Апреля 11:00 19 Апреля 45 мин Билеты
11:01 19 Апреля 11:02 19 Апреля 47 мин Билеты
11:03 19 Апреля 11:04 19 Апреля 49 мин Билеты
11:05 19 Апреля 11:06 19 Апреля 51 мин Билеты
11:07 19 Апреля 11:08 19 Апреля 53 мин Билеты
11:09 19 Апреля 11:10 19 Апреля 55 мин Билеты
11:11 19 Апреля 11:12 19 Апреля 57 мин Билеты
11:13 19 Апреля 11:14 19 Апреля 59 мин Билеты
11:16 19 Апреля 11:17 19 Апреля 1 ч 2 м Билеты
11:18 19 Апреля 11:19 19 Апреля 1 ч 4 м Билеты
11:20 19 Апреля 11:21 19 Апреля 1 ч 6 м Билеты
11:22 19 Апреля 11:23 19 Апреля 1 ч 8 м Билеты
11:23 19 Апреля 11:24 19 Апреля 1 ч 9 м Билеты
11:24 19 Апреля 11:25 19 Апреля 1 ч 10 м Билеты
11:26 19 Апреля 11:27 19 Апреля 1 ч 12 м Билеты
11:27 19 Апреля 11:28 19 Апреля 1 ч 13 м Билеты
11:29 19 Апреля 11:30 19 Апреля 1 ч 15 м Билеты
11:31 19 Апреля 1 ч 16 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 125 Тверь - Редкино -

Автобус, отправляющийся по маршруту Тверь - Редкино - Тверь - Редкино (маршрут 125), отправляется от Тверь, автовокзал, время отъезда – 10 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Редкино, западная сторона по расписанию в 11 ч 31 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 16 мин . Итого в пути автобус находится 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Академическая улица, Московская улица, Турбаза "Спутник", Промопост, Химпром, Смолино, Большие Перемерки, Пасынково, Эммаусс-2, Бульвар Цанова.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 125 является ежедневным.