Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:25 20 Апреля | - | Билеты | |
06:26 20 Апреля | 06:27 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
06:28 20 Апреля | 06:29 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
06:30 20 Апреля | 06:31 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
06:31 20 Апреля | 06:32 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
06:34 20 Апреля | 06:35 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
06:37 20 Апреля | 06:38 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
06:39 20 Апреля | 06:40 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
06:43 20 Апреля | 06:44 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
06:45 20 Апреля | 06:46 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
06:47 20 Апреля | 06:48 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
06:49 20 Апреля | 06:50 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
06:51 20 Апреля | 06:52 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
06:53 20 Апреля | 06:54 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
06:56 20 Апреля | 06:57 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
06:58 20 Апреля | 06:59 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
07:00 20 Апреля | 07:01 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
07:02 20 Апреля | 07:03 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
07:04 20 Апреля | 07:05 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:06 20 Апреля | 07:07 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:08 20 Апреля | 07:09 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
07:09 20 Апреля | 07:10 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
07:11 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
07:12 20 Апреля | 07:13 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
07:13 20 Апреля | 07:14 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
07:14 20 Апреля | 07:15 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
07:15 20 Апреля | 07:16 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
07:16 20 Апреля | 07:17 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
07:18 20 Апреля | 07:19 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
07:21 20 Апреля | 07:22 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
07:22 20 Апреля | 07:23 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
07:23 20 Апреля | 07:24 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
07:24 20 Апреля | 07:25 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:25 20 Апреля | 07:26 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:26 20 Апреля | 07:27 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
07:28 20 Апреля | 07:29 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
07:29 20 Апреля | 07:30 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:30 20 Апреля | 07:31 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
07:32 20 Апреля | 07:33 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
07:35 20 Апреля | – | 1 ч 10 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Редкино - Тверь - Редкино - Тверь (маршрут 125), отправляется от Станция Редкино, западная сторона, время отъезда – 06 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Тверь, автовокзал по расписанию в 07 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 32 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Химпром, Семёновское / Городище, поворот, Большие Перемерки, Пасынково, Эммаусс-2, Турбаза "Спутник", Площадь Гагарина, Площадь Гагарина / ТЦ "РИО", Смолино, Гипермаркет "Лента".
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 125 является ежедневным.