Автобус 126 Зверосовхоз Мелковский - Тверь - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
06:30 20 Апреля - Билеты
06:31 20 Апреля 06:32 20 Апреля 2 мин Билеты
06:33 20 Апреля 06:34 20 Апреля 4 мин Билеты
06:36 20 Апреля 06:37 20 Апреля 7 мин Билеты
06:38 20 Апреля 06:39 20 Апреля 9 мин Билеты
06:42 20 Апреля 06:43 20 Апреля 13 мин Билеты
06:45 20 Апреля 06:46 20 Апреля 16 мин Билеты
06:47 20 Апреля 06:48 20 Апреля 18 мин Билеты
06:49 20 Апреля 06:50 20 Апреля 20 мин Билеты
06:51 20 Апреля 06:52 20 Апреля 22 мин Билеты
06:53 20 Апреля 06:54 20 Апреля 24 мин Билеты
06:56 20 Апреля 06:57 20 Апреля 27 мин Билеты
06:58 20 Апреля 06:59 20 Апреля 29 мин Билеты
06:59 20 Апреля 07:00 20 Апреля 30 мин Билеты
07:01 20 Апреля 07:02 20 Апреля 32 мин Билеты
07:03 20 Апреля 07:04 20 Апреля 34 мин Билеты
07:05 20 Апреля 07:06 20 Апреля 36 мин Билеты
07:07 20 Апреля 07:08 20 Апреля 38 мин Билеты
07:08 20 Апреля 07:09 20 Апреля 39 мин Билеты
07:10 20 Апреля 07:11 20 Апреля 41 мин Билеты
07:11 20 Апреля 07:12 20 Апреля 42 мин Билеты
07:14 20 Апреля 07:15 20 Апреля 45 мин Билеты
07:15 20 Апреля 07:16 20 Апреля 46 мин Билеты
07:21 20 Апреля 07:22 20 Апреля 52 мин Билеты
07:23 20 Апреля 07:24 20 Апреля 54 мин Билеты
07:25 20 Апреля 07:26 20 Апреля 56 мин Билеты
07:30 20 Апреля 07:31 20 Апреля 1 ч 1 м Билеты
07:35 20 Апреля 07:36 20 Апреля 1 ч 6 м Билеты
07:39 20 Апреля 07:40 20 Апреля 1 ч 10 м Билеты
07:43 20 Апреля 1 ч 13 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 126 Зверосовхоз Мелковский - Тверь -

Автобус, отправляющийся по маршруту Зверосовхоз Мелковский - Тверь - Зверосовхоз Мелковский - Тверь (маршрут 126), отправляется от Зверосовхоз, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тверь, автовокзал по расписанию в 07 ч 43 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 13 мин . Итого в пути автобус находится 45 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Мелковский зверосовхоз, Площадь Гагарина, Берёзовая роща, Городня, птицефабрика, Бизнес-сервис / Дачи, Семёновское / Городище, поворот, Смоленский переулок, Горохово, Новомелково, Химпром.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 126 является ежедневным.