Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Тверь, Ж/Д вокзал / проспект Чайковского
|
– | 12:15 19 Апреля | - | Билеты |
12:53 19 Апреля | 12:54 19 Апреля | 39 мин | Билеты | |
12:58 19 Апреля | 12:59 19 Апреля | 44 мин | Билеты | |
13:00 19 Апреля | 13:01 19 Апреля | 46 мин | Билеты | |
13:02 19 Апреля | 13:03 19 Апреля | 48 мин | Билеты | |
13:03 19 Апреля | 13:04 19 Апреля | 49 мин | Билеты | |
13:20 19 Апреля | 13:21 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
13:35 19 Апреля | 13:36 19 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
13:37 19 Апреля | 13:38 19 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
13:41 19 Апреля | 13:42 19 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
13:43 19 Апреля | 13:44 19 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
13:45 19 Апреля | 13:46 19 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
13:46 19 Апреля | 13:47 19 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
13:53 19 Апреля | 13:54 19 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
13:55 19 Апреля | 13:56 19 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
13:57 19 Апреля | 13:58 19 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
13:59 19 Апреля | 14:00 19 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
14:01 19 Апреля | 14:02 19 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
14:04 19 Апреля | 14:05 19 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
14:09 19 Апреля | 14:10 19 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
Богатького
|
14:13 19 Апреля | 14:14 19 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты |
14:15 19 Апреля | 14:16 19 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
14:18 19 Апреля | 14:19 19 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
14:21 19 Апреля | 14:22 19 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
14:30 19 Апреля | – | 2 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тверь - Воропуни (маршрут ), отправляется от Тверь, Ж/Д вокзал / проспект Чайковского, время отъезда – 12 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Воропуни по расписанию в 14 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 23 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 25 остановках. Среди этих остановок – Высокое, Николаевка, Марьино, Захожье, Васьково, Глухово, Миронежье, Костино, Стукшино, Новое.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.