Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:10 19 Апреля | - | Билеты | |
15:22 19 Апреля | 15:23 19 Апреля | 13 мин | Билеты | |
15:24 19 Апреля | 15:25 19 Апреля | 15 мин | Билеты | |
15:26 19 Апреля | 15:27 19 Апреля | 17 мин | Билеты | |
15:28 19 Апреля | 15:29 19 Апреля | 19 мин | Билеты | |
15:31 19 Апреля | 15:32 19 Апреля | 22 мин | Билеты | |
15:33 19 Апреля | 15:34 19 Апреля | 24 мин | Билеты | |
15:35 19 Апреля | 15:36 19 Апреля | 26 мин | Билеты | |
15:39 19 Апреля | 15:40 19 Апреля | 30 мин | Билеты | |
15:41 19 Апреля | 15:42 19 Апреля | 32 мин | Билеты | |
15:43 19 Апреля | 15:44 19 Апреля | 34 мин | Билеты | |
15:44 19 Апреля | 15:45 19 Апреля | 35 мин | Билеты | |
15:45 19 Апреля | 15:46 19 Апреля | 36 мин | Билеты | |
15:47 19 Апреля | 15:48 19 Апреля | 38 мин | Билеты | |
15:48 19 Апреля | 15:49 19 Апреля | 39 мин | Билеты | |
15:50 19 Апреля | 15:51 19 Апреля | 41 мин | Билеты | |
15:52 19 Апреля | 15:53 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
15:54 19 Апреля | 15:55 19 Апреля | 45 мин | Билеты | |
15:55 19 Апреля | 15:56 19 Апреля | 46 мин | Билеты | |
15:56 19 Апреля | 15:57 19 Апреля | 47 мин | Билеты | |
15:57 19 Апреля | 15:58 19 Апреля | 48 мин | Билеты | |
16:01 19 Апреля | 16:02 19 Апреля | 52 мин | Билеты | |
16:03 19 Апреля | 16:04 19 Апреля | 54 мин | Билеты | |
16:05 19 Апреля | 16:06 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
16:06 19 Апреля | 16:07 19 Апреля | 57 мин | Билеты | |
16:07 19 Апреля | 16:08 19 Апреля | 58 мин | Билеты | |
16:08 19 Апреля | 16:09 19 Апреля | 59 мин | Билеты | |
16:11 19 Апреля | 16:12 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
16:15 19 Апреля | 16:16 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
16:20 19 Апреля | 16:21 19 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
16:23 19 Апреля | 16:24 19 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
16:27 19 Апреля | 16:28 19 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
16:29 19 Апреля | 16:30 19 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
16:35 19 Апреля | 16:36 19 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
16:39 19 Апреля | 16:40 19 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
16:44 19 Апреля | 16:45 19 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
16:49 19 Апреля | 16:50 19 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
16:52 19 Апреля | 16:53 19 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
16:54 19 Апреля | 16:55 19 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
16:56 19 Апреля | 16:57 19 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
17:06 19 Апреля | 17:07 19 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
17:08 19 Апреля | 17:09 19 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
17:09 19 Апреля | 17:10 19 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
17:11 19 Апреля | 17:12 19 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
17:14 19 Апреля | 17:15 19 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
17:15 19 Апреля | 17:16 19 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
17:17 19 Апреля | 17:18 19 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
17:19 19 Апреля | 17:20 19 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
17:21 19 Апреля | 17:22 19 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
17:23 19 Апреля | 17:24 19 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
17:25 19 Апреля | 17:26 19 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
17:27 19 Апреля | 17:28 19 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
17:30 19 Апреля | 17:31 19 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
17:33 19 Апреля | 17:34 19 Апреля | 2 ч 24 м | Билеты | |
17:36 19 Апреля | 17:37 19 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
17:37 19 Апреля | 17:38 19 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
17:38 19 Апреля | 17:39 19 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
17:39 19 Апреля | 17:40 19 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
17:41 19 Апреля | 17:42 19 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
17:42 19 Апреля | 17:43 19 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
17:43 19 Апреля | 17:44 19 Апреля | 2 ч 34 м | Билеты | |
17:44 19 Апреля | 17:45 19 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
17:45 19 Апреля | 17:46 19 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
17:46 19 Апреля | 17:47 19 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
17:49 19 Апреля | 17:50 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
17:54 19 Апреля | 17:55 19 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
17:59 19 Апреля | 18:00 19 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
18:01 19 Апреля | 18:02 19 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
18:04 19 Апреля | 18:05 19 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
18:07 19 Апреля | 18:08 19 Апреля | 2 ч 58 м | Билеты | |
18:10 19 Апреля | – | 3 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Дубна (Дубна, улица Березняка) - Тверь (маршрут 6848), отправляется от Дубна, улица Березняка, время отъезда – 15 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Тверь, автовокзал по расписанию в 18 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 9 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 71 остановках. Среди этих остановок – Преображенский собор, Максимцево, Харитоново, Савватьевское Лесничество, Кимры, автостанция, Бородино, Рождественское кладбище, Станкозавод, Курганово, Ушаковка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 6848 является ежедневным.