Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:40 19 Апреля | - | Билеты | |
12:42 19 Апреля | 12:43 19 Апреля | 3 мин | Билеты | |
12:45 19 Апреля | 12:46 19 Апреля | 6 мин | Билеты | |
12:48 19 Апреля | 12:49 19 Апреля | 9 мин | Билеты | |
12:50 19 Апреля | 12:51 19 Апреля | 11 мин | Билеты | |
12:55 19 Апреля | 12:56 19 Апреля | 16 мин | Билеты | |
13:00 19 Апреля | 13:01 19 Апреля | 21 мин | Билеты | |
13:03 19 Апреля | 13:04 19 Апреля | 24 мин | Билеты | |
13:04 19 Апреля | 13:05 19 Апреля | 25 мин | Билеты | |
13:05 19 Апреля | 13:06 19 Апреля | 26 мин | Билеты | |
13:06 19 Апреля | 13:07 19 Апреля | 27 мин | Билеты | |
13:07 19 Апреля | 13:08 19 Апреля | 28 мин | Билеты | |
13:08 19 Апреля | 13:09 19 Апреля | 29 мин | Билеты | |
13:10 19 Апреля | 13:11 19 Апреля | 31 мин | Билеты | |
13:11 19 Апреля | 13:12 19 Апреля | 32 мин | Билеты | |
13:12 19 Апреля | 13:13 19 Апреля | 33 мин | Билеты | |
13:13 19 Апреля | 13:14 19 Апреля | 34 мин | Билеты | |
13:16 19 Апреля | 13:17 19 Апреля | 37 мин | Билеты | |
13:19 19 Апреля | 13:20 19 Апреля | 40 мин | Билеты | |
13:22 19 Апреля | 13:23 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
13:24 19 Апреля | 13:25 19 Апреля | 45 мин | Билеты | |
13:26 19 Апреля | 13:27 19 Апреля | 47 мин | Билеты | |
13:28 19 Апреля | 13:29 19 Апреля | 49 мин | Билеты | |
13:30 19 Апреля | 13:31 19 Апреля | 51 мин | Билеты | |
13:32 19 Апреля | 13:33 19 Апреля | 53 мин | Билеты | |
13:34 19 Апреля | 13:35 19 Апреля | 55 мин | Билеты | |
13:35 19 Апреля | 13:36 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
13:38 19 Апреля | 13:39 19 Апреля | 59 мин | Билеты | |
13:40 19 Апреля | 13:41 19 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
13:41 19 Апреля | 13:42 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
13:43 19 Апреля | 13:44 19 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
13:53 19 Апреля | 13:54 19 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
13:55 19 Апреля | 13:56 19 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
13:57 19 Апреля | 13:58 19 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
14:00 19 Апреля | 14:01 19 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
14:05 19 Апреля | 14:06 19 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
14:10 19 Апреля | 14:11 19 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
14:14 19 Апреля | 14:15 19 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
14:20 19 Апреля | 14:21 19 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
14:22 19 Апреля | 14:23 19 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
14:26 19 Апреля | 14:27 19 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
14:29 19 Апреля | 14:30 19 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
14:34 19 Апреля | 14:35 19 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
14:38 19 Апреля | 14:39 19 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
14:41 19 Апреля | 14:42 19 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
14:42 19 Апреля | 14:43 19 Апреля | 2 ч 3 м | Билеты | |
14:43 19 Апреля | 14:44 19 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
14:44 19 Апреля | 14:45 19 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
14:46 19 Апреля | 14:47 19 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
14:48 19 Апреля | 14:49 19 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
14:52 19 Апреля | 14:53 19 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
14:53 19 Апреля | 14:54 19 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
14:54 19 Апреля | 14:55 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
14:55 19 Апреля | 14:56 19 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
14:57 19 Апреля | 14:58 19 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
14:59 19 Апреля | 15:00 19 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
15:01 19 Апреля | 15:02 19 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
15:02 19 Апреля | 15:03 19 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
15:04 19 Апреля | 15:05 19 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
15:05 19 Апреля | 15:06 19 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
15:06 19 Апреля | 15:07 19 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
15:08 19 Апреля | 15:09 19 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
15:10 19 Апреля | 15:11 19 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
15:14 19 Апреля | 15:15 19 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
15:16 19 Апреля | 15:17 19 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
15:18 19 Апреля | 15:19 19 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
15:21 19 Апреля | 15:22 19 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
15:23 19 Апреля | 15:24 19 Апреля | 2 ч 44 м | Билеты | |
15:25 19 Апреля | 15:26 19 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
15:27 19 Апреля | 15:28 19 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
15:40 19 Апреля | – | 3 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тверь - Дубна (Дубна, улица Березняка) (маршрут 6848), отправляется от Тверь, автовокзал, время отъезда – 12 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Дубна, улица Березняка по расписанию в 15 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 9 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 71 остановках. Среди этих остановок – Ушаковка, Лесничество, Площадь Капошвара, Улица Баслыка, Кучино, Никольское, Савватьевское шоссе, Дубна, улица Березняка, Сады "Солнышко", 40-й километр.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 6848 является ежедневным.